Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Кабардино-Балкарской Республике и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кабардино-Балкарская Республика. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Торговые помещения и площади (м2) | 943 руб. | + 943 руб. За м2 | 45 000 ... 82 883 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 605 руб. | - 4 руб. За м2 | 15 000 ... 150 020 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 942.9 | +0% | 605.2 | +0% |
| 21 октября 2026 | 942.9 | -30.38% | 605.2 | +11.34% |
| 07 октября 2026 | 1229.4 | +0% | 536.6 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 1229.4 | +17.53% | 536.6 | +27.41% |
| 09 сентября 2026 | 1013.9 | +21.25% | 389.5 | -5.65% |
| 26 августа 2026 | 798.4 | +0% | 411.5 | +0% |
| 12 августа 2026 | 798.4 | +0% | 411.5 | -97.25% |
| 28 июля 2026 | 798.4 | +0% | 811.7 | +35.32% |
| 30 июня 2026 | 798.4 | +0% | 525 | -45.79% |
| 16 июня 2026 | 798.4 | -262.99% | 765.4 | -21.83% |
| 02 июня 2026 | 2898.1 | +0% | 932.5 | +0% |
| 19 мая 2026 | 2898.1 | 932.5 | -16.93% | |
| 05 мая 2026 | 0 | 1090.4 | +9.08% | |
| 21 апреля 2026 | 0 | 991.4 | -31.76% | |
| 07 апреля 2026 | 0 | 1306.3 | +2.75% | |
| 10 марта 2026 | 0 | 1270.4 | +14.68% | |
| 24 февраля 2026 | 0 | 1083.9 | +19.21% | |
| 10 февраля 2026 | 0 | 875.7 | +0% | |
| 29 января 2026 | 0 | 875.7 | -5.4% | |
| 14 января 2026 | 0 | 923 | +18.37% | |
| 23 декабря 2025 | 1049.9 | 753.4 | +10.91% | |
| 09 декабря 2025 | 0 | 671.2 | +0% | |
| 25 ноября 2025 | 0 | 671.2 | +9.18% | |
| 11 ноября 2025 | 0 | 609.6 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!