Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Кабардино-Балкарской Республике и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кабардино-Балкарская Республика. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 30.06.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 90 323 руб. | + 9 872 руб. За м2 | 2 020 000 ... 14 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 30 июня 2026 | 90322.7 | +0.96% | 77.7539 | +6.82% |
| 16 июня 2026 | 89453.28 | -3.04% | 72.4513 | +1.24% |
| 02 июня 2026 | 92169.83 | +0.52% | 71.5532 | -1.11% |
| 19 мая 2026 | 91693.18 | -4.99% | 72.3497 | -4.27% |
| 05 мая 2026 | 96272.53 | +5.48% | 75.4388 | +0.27% |
| 21 апреля 2026 | 90999.68 | -2.62% | 75.237 | -4.64% |
| 07 апреля 2026 | 93385.45 | +1.84% | 78.7277 | -4% |
| 24 марта 2026 | 91662.68 | -3.32% | 81.8763 | +3.33% |
| 10 марта 2026 | 94704.03 | +2.98% | 79.15 | +3.03% |
| 24 февраля 2026 | 91882.15 | +1.72% | 76.7519 | -1.17% |
| 10 февраля 2026 | 90304.63 | +0.22% | 77.6502 | +1.78% |
| 29 января 2026 | 90110.08 | +1.01% | 76.2662 | -3.39% |
| 14 января 2026 | 89200.3 | +0.6% | 78.8527 | -0.59% |
| 23 декабря 2025 | 88660.68 | +4.49% | 79.3146 | +2.57% |
| 09 декабря 2025 | 84678.2 | -0.18% | 77.2733 | -2.13% |
| 25 ноября 2025 | 84830.93 | -1% | 78.9202 | -2.65% |
| 11 ноября 2025 | 85678.28 | -1.46% | 81.0132 | +2.5% |
| 28 октября 2025 | 86932.23 | -1.29% | 78.9848 | -2.37% |
| 14 октября 2025 | 88053.53 | +0.4% | 80.8548 | -2.49% |
| 30 сентября 2025 | 87696.98 | -1.66% | 82.8676 | -0.25% |
| 16 сентября 2025 | 89153.18 | -1.8% | 83.0718 | +3.18% |
| 02 сентября 2025 | 90759.88 | +5.81% | 80.4261 | +0% |
| 19 августа 2025 | 85485.73 | +6.28% | 80.4256 | +0.94% |
| 05 августа 2025 | 80119.13 | +1% | 79.6736 | +1.69% |
| 22 июля 2025 | 79316.83 | -1.43% | 78.3274 | -0.5% |
| 08 июля 2025 | 80450.93 | 78.7185 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте