Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Кабардино-Балкарской Республике и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кабардино-Балкарская Республика. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.07.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 64 572 руб. | + 64 572 руб. За м2 | 46 980 ... 5 300 010 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 44 566 руб. | + 44 566 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 79 152 руб. | + 6 068 руб. За м2 | 70 000 ... 45 000 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 68 618 руб. | - 22 277 руб. За м2 | 600 000 ... 56 500 500 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 июля 2026 | 64572.3 | 44565.5 | +0% | 79152.4 | -1.17% | 68618.4 | +4.47% | |
| 14 июля 2026 | 0 | 44565.5 | +0% | 80079.9 | +3.42% | 65550.9 | -16.88% | |
| 30 июня 2026 | 0 | 44565.5 | +0% | 77338.1 | +1.71% | 76617.5 | +0% | |
| 16 июня 2026 | 0 | 44565.5 | +0% | 76011.9 | -21.38% | 76617.5 | +1.12% | |
| 02 июня 2026 | 0 | 44565.5 | +0% | 92260.3 | -34.19% | 75756.9 | -7.95% | |
| 19 мая 2026 | 0 | 44565.5 | +0% | 123808.2 | +6.64% | 81776 | -18.89% | |
| 05 мая 2026 | 0 | 44565.5 | +0% | 115584.5 | +5.75% | 97222.4 | -3.47% | |
| 21 апреля 2026 | 0 | 44565.5 | +0% | 108936.4 | -11.26% | 100593.7 | -10.59% | |
| 07 апреля 2026 | 0 | 44565.5 | +0% | 121201.4 | -5.25% | 111242.1 | +5.91% | |
| 24 марта 2026 | 0 | 44565.5 | -2.09% | 127569.3 | +6.18% | 104667.8 | +5.9% | |
| 10 марта 2026 | 0 | 45495 | +0% | 119690.8 | +9.9% | 98494.9 | +3.39% | |
| 24 февраля 2026 | 0 | 45495 | +31.81% | 107844.5 | -5.4% | 95160.2 | +9.32% | |
| 10 февраля 2026 | 0 | 31022.8 | +14.44% | 113664.3 | +14.31% | 86290 | -1.27% | |
| 29 января 2026 | 0 | 26543.3 | +0% | 97401.9 | +2.3% | 87385.9 | +4.83% | |
| 14 января 2026 | 0 | 26543.3 | +0% | 95165.3 | +1.66% | 83164.9 | +3.04% | |
| 23 декабря 2025 | 0 | 26543.3 | 93584.4 | +12.85% | 80639.7 | +4.99% | ||
| 09 декабря 2025 | 0 | 0 | 81554.8 | +0% | 76611.9 | -1.22% | ||
| 25 ноября 2025 | 0 | 0 | 81554.8 | -1.38% | 77545.6 | -9.43% | ||
| 11 ноября 2025 | 0 | 0 | 82681 | -9.11% | 84855.3 | -1.82% | ||
| 28 октября 2025 | 0 | 0 | 90209.9 | -2.42% | 86399.4 | -4.66% | ||
| 14 октября 2025 | 0 | 0 | 92393.7 | +0% | 90428.6 | +0% | ||
| 30 сентября 2025 | 0 | 0 | 92393.7 | +0% | 90428.6 | -8.17% | ||
| 16 сентября 2025 | 0 | 0 | 92393.7 | -12.27% | 97815.5 | -11.91% | ||
| 02 сентября 2025 | 0 | 0 | 103726.8 | +29.54% | 109465.9 | +16.97% | ||
| 19 августа 2025 | 0 | 0 | 73084.6 | 90894.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте