Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Кабардино-Балкарской Республике и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кабардино-Балкарская Республика. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Производственные помещения (м2) | 44 566 руб. | + 44 566 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 115 585 руб. | + 43 478 руб. За м2 | 1 428 580 ... 45 000 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 97 222 руб. | + 38 441 руб. За м2 | 1 200 ... 410 065 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 мая 2026 | 44565.5 | +0% | 115584.5 | +5.75% | 97222.4 | -3.47% |
| 21 апреля 2026 | 44565.5 | +0% | 108936.4 | -11.26% | 100593.7 | -10.59% |
| 07 апреля 2026 | 44565.5 | +0% | 121201.4 | -5.25% | 111242.1 | +5.91% |
| 24 марта 2026 | 44565.5 | -2.09% | 127569.3 | +6.18% | 104667.8 | +5.9% |
| 10 марта 2026 | 45495 | +0% | 119690.8 | +9.9% | 98494.9 | +3.39% |
| 24 февраля 2026 | 45495 | +31.81% | 107844.5 | -5.4% | 95160.2 | +9.32% |
| 10 февраля 2026 | 31022.8 | +14.44% | 113664.3 | +14.31% | 86290 | -1.27% |
| 29 января 2026 | 26543.3 | +0% | 97401.9 | +2.3% | 87385.9 | +4.83% |
| 14 января 2026 | 26543.3 | +0% | 95165.3 | +1.66% | 83164.9 | +3.04% |
| 23 декабря 2025 | 26543.3 | 93584.4 | +12.85% | 80639.7 | +4.99% | |
| 09 декабря 2025 | 0 | 81554.8 | +0% | 76611.9 | -1.22% | |
| 25 ноября 2025 | 0 | 81554.8 | -1.38% | 77545.6 | -9.43% | |
| 11 ноября 2025 | 0 | 82681 | -9.11% | 84855.3 | -1.82% | |
| 28 октября 2025 | 0 | 90209.9 | -2.42% | 86399.4 | -4.66% | |
| 14 октября 2025 | 0 | 92393.7 | +0% | 90428.6 | +0% | |
| 30 сентября 2025 | 0 | 92393.7 | +0% | 90428.6 | -8.17% | |
| 16 сентября 2025 | 0 | 92393.7 | -12.27% | 97815.5 | -11.91% | |
| 02 сентября 2025 | 0 | 103726.8 | +29.54% | 109465.9 | +16.97% | |
| 19 августа 2025 | 0 | 73084.6 | +19.63% | 90894.9 | +24.22% | |
| 05 августа 2025 | 0 | 58737.3 | +4.66% | 68880.5 | +0% | |
| 22 июля 2025 | 0 | 56002.4 | -11.34% | 68880.5 | +0% | |
| 08 июля 2025 | 0 | 62353.7 | +3.6% | 68880.5 | +13.36% | |
| 24 июня 2025 | 0 | 60109.6 | +0% | 59679.5 | +12.99% | |
| 10 июня 2025 | 0 | 60109.6 | +0% | 51929.3 | +0% | |
| 27 мая 2025 | 0 | 60109.6 | -19.96% | 51929.3 | -13.19% | |
| 13 мая 2025 | 0 | 72106.9 | 58781.2 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте