Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
    Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен  по продаже  квартир в Кабардино-Балкарской Республике и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
    
    Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кабардино-Балкарская Республика. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) | 
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 86 932 руб. | + 6 459 руб. За м2 | 1 800 010 ... 13 500 000 руб. за объект | 
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб.  | Изменение | Курс доллара | Изменение | 
|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 86932.23 | -1.29% | 78.9848 | -2.37% | 
| 14 октября 2025 | 88053.53 | +0.4% | 80.8548 | -2.49% | 
| 30 сентября 2025 | 87696.98 | -1.66% | 82.8676 | -0.25% | 
| 16 сентября 2025 | 89153.18 | -1.8% | 83.0718 | +3.18% | 
| 02 сентября 2025 | 90759.88 | +5.81% | 80.4261 | +0% | 
| 19 августа 2025 | 85485.73 | +6.28% | 80.4256 | +0.94% | 
| 05 августа 2025 | 80119.13 | +1% | 79.6736 | +1.69% | 
| 22 июля 2025 | 79316.83 | -1.43% | 78.3274 | -0.5% | 
| 08 июля 2025 | 80450.93 | +3.03% | 78.7185 | +0.54% | 
| 24 июня 2025 | 78016.8 | +1.17% | 78.2923 | -1.1% | 
| 10 июня 2025 | 77104.4 | -0.65% | 79.1543 | -0.64% | 
| 27 мая 2025 | 77606.73 | -2.42% | 79.6588 | -1.54% | 
| 13 мая 2025 | 79484.28 | +0.66% | 80.8883 | -2.05% | 
| 29 апреля 2025 | 78963.53 | -5.57% | 82.5467 | -0.27% | 
| 15 апреля 2025 | 83359.3 | -1.74% | 82.7671 | -3.3% | 
| 01 апреля 2025 | 84805.63 | -1.72% | 85.4963 | +1.39% | 
| 18 марта 2025 | 86267.75 | -0.88% | 84.3059 | -5.86% | 
| 04 марта 2025 | 87023.25 | +3.31% | 89.2497 | -2.45% | 
| 18 февраля 2025 | 84138.58 | -1.6% | 91.4347 | -9.31% | 
| 04 февраля 2025 | 85481.43 | -6.91% | 99.9433 | -2.02% | 
| 21 января 2025 | 91390.38 | +0.25% | 101.9579 | -0.83% | 
| 16 января 2025 | 91161.38 | +14.16% | 102.8078 | +1.1% | 
| 09 января 2025 | 78257.08 | -0.59% | 101.6797 | +2.03% | 
| 26 декабря 2024 | 78722.4 | -0.89% | 99.6125 | -4.64% | 
| 05 декабря 2024 | 79420.83 | -1.82% | 104.2361 | +3.85% | 
| 21 ноября 2024 | 80867.2 | +0.49% | 100.2192 | +1.99% | 
| 07 ноября 2024 | 80473.5 | 98.2236 | 
    Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте