Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Кабардино-Балкарской Республике и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кабардино-Балкарская Республика. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 21.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 64 990 руб. | + 7 138 руб. За м2 | 1 950 000 ... 14 200 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 91 212 руб. | + 6 023 руб. За м2 | 1 950 000 ... 14 200 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 21 апреля 2026 | 64989.8 | +4.48% | 91212.3 | -1.01% |
| 07 апреля 2026 | 62081.5 | -9.35% | 92131.7 | +4.06% |
| 24 марта 2026 | 67883.5 | -8.55% | 88392.5 | -5.19% |
| 10 марта 2026 | 73685.5 | +0.22% | 92979.8 | +1.88% |
| 24 февраля 2026 | 73526.2 | +4.93% | 91233.7 | +1.37% |
| 10 февраля 2026 | 69899.9 | +3.73% | 89986.9 | +0.12% |
| 29 января 2026 | 67290.6 | +6.54% | 89877.6 | +0.16% |
| 14 января 2026 | 62890.3 | -6.41% | 89730.1 | -0.89% |
| 23 декабря 2025 | 66919.2 | -0.81% | 90527.3 | +3.2% |
| 09 декабря 2025 | 67462 | +7.79% | 87627.4 | -0.01% |
| 25 ноября 2025 | 62210 | +6.77% | 87637.2 | +0.36% |
| 11 ноября 2025 | 57998.7 | -18.29% | 87320.8 | -0.74% |
| 28 октября 2025 | 68609.55 | -15.47% | 87965.6 | -0.81% |
| 14 октября 2025 | 79220.4 | +3.55% | 88676.8 | +0.53% |
| 30 сентября 2025 | 76411.7 | +7.35% | 88209.5 | +0.47% |
| 16 сентября 2025 | 70794.3 | +7.93% | 87797.3 | +0.9% |
| 02 сентября 2025 | 65176.9 | +0.07% | 87005.8 | +0.72% |
| 19 августа 2025 | 65134.39 | +0.13% | 86381.2 | +1.1% |
| 05 августа 2025 | 65049.38 | +0.26% | 85432.1 | +0.76% |
| 22 июля 2025 | 64879.35 | +0.52% | 84778.8 | -0.54% |
| 08 июля 2025 | 64539.3 | +1.05% | 85240.8 | +0.3% |
| 24 июня 2025 | 63859.2 | +1.07% | 84988.5 | -0.33% |
| 10 июня 2025 | 63174.7 | -0.5% | 85271 | -0.78% |
| 27 мая 2025 | 63489.6 | +1.72% | 85937.2 | +0.27% |
| 13 мая 2025 | 62397.1 | +7.28% | 85705 | +0.6% |
| 29 апреля 2025 | 57852.2 | 85189.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте